| 1 | Kecamatan Karangkobar | 13 Juni 2025 | 30 |
| 2 | RS. PKU Muhammadiyah Banjarnegara | 16 Juni 2025 | 10 |
| 3 | PT. Geodipa UP Dieng | 17 Juni 2025 | 123 |
| 4 | Bank Jateng Cabang Banjarnegara | 17 Juni 2025 | 100 |
| 5 | PT. PLN Indonesia Power UBP Mrica | 17 Juni 2025 | 1000 |
| 6 | Cabang Dinas Kehutanan VII Jateng | 17 Juni 2025 | 25 |
| 7 | RSI. Banjarnegara | 17 Juni 2025 | 16 |
| 8 | Perusda Pertambangan | 17 Juni 2025 | 20 |
| 9 | RS. PKU Muhammadiyah Merden | 18 Juni 2025 | 10 |
| 10 | DPKPLH | 19 Juni 2025 | 45 |
| 11 | RS. Emanuel Banjarnegara | 19 Juni 2025 | 10 |
| 12 | CV. Berkah Banjar Mulyo | 19 Juni 2025 | 100 |
| 13 | PT. Falcata Jaya Makmur | 19 Juni 2025 | 200 |
| 14 | Disarpus | 19 Juni 2025 | 30 |
| 15 | Dindikpora | 20 Juni 2025 | 12000 |
| 16 | Baperlitbang | 20 Juni 2025 | 8 |
| 17 | Fox Harris Hotel | 20 Juni 2025 | 20 |
| 18 | Kesbangpol | 23 Juni 2025 | 120 |
| 19 | BPBD | 23 Juni 2025 | 26 |
| 20 | Asisten Pemerintahan, Kabag Pem | 23 Juni 2025 | 13 |
| 21 | Dindukcapil | 23 Juni 2025 | 52 |
| 22 | Baperlitbang | 24 Juni 2025 | 89 |
| 23 | Dispermades | 24 Juni 2025 | 50 |
| 24 | Disnaker PMPTSP | 24 Juni 2025 | 46 |
| 25 | Kelurahan Wangon | 25 Juni 2025 | 7 |
| 26 | Dinhub | 25 Juni 2025 | 52 |
| 27 | Kelurahan Karangtengah | 25 Juni 2025 | 11 |
| 28 | BKD | 25 Juni 2025 | 61 |
| 29 | Kecamatan Purwareja Klampok | 25 Juni 2025 | 30 |
| 30 | Kelurahan Krandegan | 25 Juni 2025 | 4 |
| 31 | Sekretariat Daerah | 26 Juni 2025 | 114 |
| 32 | Kecamatan Pandanarum | 26 Juni 2025 | 13 |
| 33 | Kecamatan Punggelan | 26 Juni 2025 | 23 |
| 34 | Kecamatan Wanayasa | 26 Juni 2025 | 10 |
| 35 | Kecamatan Banjarnegara | 26 Juni 2025 | 13 |
| 36 | Dinas Pertanian | 26 Juni 2025 | 215 |
| 37 | Satpol PP | 26 Juni 2025 | 275 |
| 38 | Puskesmas Sigaluh I | 30 Juni 2025 | 20 |
| 39 | Puskesmas Pagedongan | 30 Juni 2025 | 50 |
| 40 | Puskesmas Rakit | 30 Juni 2025 | 72 |
| 41 | Puskesmas Banjarnegara II | 30 Juni 2025 | 45 |
| 42 | Kecamatan Bawang | 30 Juni 2025 | 15 |
| 43 | Puskesmas Punggelan II | 30 Juni 2025 | 50 |
| 44 | Puskesmas Banjarmangu I | 30 Juni 2025 | 21 |
| 45 | Dinkominfo | 30 Juni 2025 | 45 |
| 46 | RSUD Hj. Anna Lasmanah | 30 Juni 2025 | 834 |
| 47 | Puskesmas Madukara II | 30 Juni 2025 | 100 |
| 48 | Puskesmas Wanadadi I | 30 Juni 2025 | 51 |
| 49 | Puskesmas Wanayasa II | 30 Juni 2025 | 40 |
| 50 | Disparbud | 30 Juni 2025 | 101 |
| 51 | Kecamatan Wanadadi | 01 Juli 2005 | 14 |
| 52 | Puskesmas Rakit II | 01 Juli 2005 | 50 |
| 53 | Inspektorat | 01 Juli 2005 | 220 |
| 54 | Kecamatan Pejawaran | 01 Juli 2005 | 28 |
| 55 | Ds. Dermayasa Pejawaran | 01 Juli 2005 | 12 |
| 56 | Ds. Tlahab Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 57 | Ds. Pegundungan Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 58 | Ds. Biting Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 59 | Ds. Karangsari Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 60 | Ds. Giritirta Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 61 | Ds. Sarwodadi Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 62 | Ds. Kalilunjar Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 63 | Ds. Penusupan Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 64 | Ds. Grogol Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 65 | Ds. Beji Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 66 | Ds. Semangkung Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 67 | Ds. Sidengok Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 68 | Ds. Gembol Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 69 | Ds, Condongcampur Pejawaran | 01 Juli 2005 | 10 |
| 70 | Puskesmas Madukara I | 01 Juli 2005 | 32 |
| 71 | Kecamatan Batur | 01 Juli 2005 | 30 |
| 72 | Puskesmas Mandiraja II | 02 Juli 2005 | 40 |
| 73 | Puskesmas Susukan I | 02 Juli 2005 | 20 |
| 74 | Puskesmas Mandiraja I | 02 Juli 2005 | 150 |
| 75 | BPPKAD | 03 Juli 2005 | 103 |
| 76 | Ds. Karangkemiri Wanadadi | 03 Juli 2005 | 10 |
| 77 | Ds. Wanakarsa Wanadadi | 03 Juli 2005 | 10 |
| 78 | Ds. Kandangwangi Wanadadi | 03 Juli 2005 | 10 |
| 79 | Ds. Tapen Wanadadi | 03 Juli 2005 | 10 |
| 80 | Ds. Lemahjaya Wanadadi | 03 Juli 2005 | 10 |
| 81 | Kelurahan Semampir | 03 Juli 2005 | 6 |
| 82 | Puskesmas Pandanarum | 03 Juli 2005 | 17 |
| 83 | Kelurahan Parakancanggah | 03 Juli 2005 | 5 |
| 84 | Kelurahan Kutabanjarnegara | 03 Juli 2005 | 7 |
| 85 | PT. Maji Biru Pusaka | 03 Juli 2005 | 230 |
| 86 | Kelurahan Sokanandi | 04 Juli 2005 | 5 |
| 87 | Kelurahan Semarang | 04 Juli 2005 | 7 |
| 88 | Kecamatan Banjarmangu | 04 Juli 2005 | 17 |
| 89 | Kecamatan Madukara | 04 Juli 2005 | 165 |
| 90 | Kecamatan Pagentan | 04 Juli 2005 | 32 |
| 91 | Ds. Pagedongan Pagedongan | 04 Juli 2005 | 12 |
| 92 | Ds. Gunungjati Pagedongan | 04 Juli 2005 | 12 |
| 93 | Ds. Twelagiri Pagedongan | 04 Juli 2005 | 25 |
| 94 | Ds. Kebutuhduwur Pagedongan | 04 Juli 2005 | 12 |
| 95 | Ds, Kebutuhjurang Pagedongan | 04 Juli 2005 | 12 |
| 96 | Ds. Lebakwangi Pagedongan | 04 Juli 2005 | 12 |
| 97 | Ds. Duren Pagedongan | 04 Juli 2005 | 12 |
| 98 | Ds. Gentansari Pagedongan | 04 Juli 2005 | 9 |
| 99 | Ds. Pesangkalan Pagedongan | 04 Juli 2005 | 20 |
| 100 | Kecamatan & Desa
| 07 Juli 2025 | 74 |
| 101 | Dinsos PPA | 07 Juli 2025 | 43 |
| 102 | Kecamatan Pagedongan | 07 Juli 2025 | 48 |
| 103 | Dinkes & UPTD | 07 Juli 2025 | 3733 |
| 104 | Kecamatan Mandiraja | 07 Juli 2025 | 15 |
| 105 | Kecamatan Sigaluh & Desa | 08 Juli 2025 | 287 |
| 106 | Ds. Tlagawera Banjarnegara | 09 Juli 2025 | 13 |
| 107 | Ds. Sokayasa Banjarnegara | 09 Juli 2025 | 13 |
| 108 | Ds. Ampelsari Banjarnegara | 09 Juli 2025 | 12 |
| 109 | Sekretariat DPRD | 09 Juli 2025 | 65 |
| 110 | Puskesmas Batur II | 09 Juli 2025 | 50 |
| 111 | Disperindagkop UMKM | 10 Juli 2025 | 60 |
| 112 | Kecamatan Susukan | 11 Juli 2025 | 159 |
| 113 | Desa Se-Kecamatan Punggelan | 11 Juli 2025 | 170 |
| 114 | Ds. Medayu Wanadadi | 15 Juli 2025 | 15 |
| Jumlah | | 22.796 |
0 Komentar